TT | Ký hiệu | Dung tích | Lưu lượng | Kích thước | Kích thước |
( L ) | ( mm ) | cửa | |||
1 | 818 | 12 | Φ 200 x 455 | 2.5” | |
Cửa ra ở trên | |||||
2 | 844 | 32.5 | 0,6 m3/h | Φ 200 x 1100 | 2.5” |
Cửa ra ở trên | |||||
3 | 1054 | 61.9 | 1,3 m3/h | Φ 250 x 1400 | 2.5” |
Cửa ra ở trên | |||||
4 | 1252 | 84.8 | 1,8 m3/h | Φ 300 x 1320 | 2.5” |
Cửa ra ở trên | |||||
5 | 1354 | 103.6 | 2,1 m3/h | Φ 330 x 1375 | 2.5” |
Cửa ra ở trên | |||||
6 | 1465 | 145.6 | 2,5 m3/h | Φ 350 x 1620 | 2.5” |
Cửa ra ở trên | |||||
7 | 1665 | 187.7 | 3,2 m3/h | Φ 400 x 1620 | 2.5” |
Cửa ra ở trên | |||||
8 | 1865 | 237 | 4 m3/h | Φ 450 x 1620 | 4” |
Cửa ra ở trên | |||||
9 | 2169 | 316 | 5,4 m3/h | Φ 500 x 1750 | Cửa ra ở trên và cửa ra ở dưới 4” |
10 | 2472 | 421 | 7,3 m3/h | Φ 600 x 1850 | Cửa ra ở trên và cửa ra ở dưới 4” |
11 | 3072 | 640 | 11,4 m3/h | Φ 750 x 1850 | Cửa ra ở trên và cửa ra ở dưới 4” |
12 | 3672 | 850 | 16,4 m3/h | Φ 900 x 1850 | Cửa ra ở trên và cửa ra ở dưới 4” |
13 | 3694 | 1093 | 18 m3/h | Φ 900 x 2400 | Cửa ra ở trên và cửa ra ở dưới 6” |
14 | 4072 | 1046 | 19 m3/h | Φ 1000 x 1850 | Cửa ra ở trên và cửa ra ở dưới 4” |
15 | 4094 | 1332 | 22 m3/h | Φ 1000 x 2400 | Cửa ra ở trên và cửa ra ở dưới 4” |
16 | 4872 | 1202 | 26,2 m3/h | Φ 1200 x 1850 | Cửa ra ở trên và cửa ra ở dưới 6” |
17 | 4894 | 1824 | 30 m3/h | Φ 1200 x 2400 | Cửa ra ở trên và cửa ra ở dưới 6” |
18 | 6094 | 2688 | 42 m3/h | Φ 1500 x 2400 | Cửa ra ở trên và cửa ra ở dưới 6” |
19 | 7294 | 3561 | 60 m3/h | Φ 1800 x 2400 | Cửa ra ở trên và cửa ra ở dưới 6” |
Chú ý : Đối với các loại cột khách sử dụng bị móp và hút, công ty sẽ không bảo hành