TT | Tên linh kiện | Xuất xứ | Kích thước | Chủng loại | áp lực | Công suất |
( PSI ) | ( L/h) | |||||
1 | LC - LE 4040 | Filmtex – Dow ( Mỹ ) | Φ 4” x 40” | Thấp áp | 125 | 380 |
Filmtex – Dow | ||||||
2 | BW 30 – 365 | Filmtex – Dow ( Mỹ ) | Φ 8” x 40” | Xử lý nước lợ | 225 | |
3 | BW 30 – 400 | Filmtex – Dow ( Mỹ ) | Φ 8” x 40” | Xử lý nước lợ | 225 | 1,5 m3/h |
4 | BW30HRLC-440i | Filmtex – Dow ( Mỹ ) | Φ 8” x 40” | Xử lý nước lợ | ||
5 | ULP21 - 4021 | Vontron | Φ 4” x 21” | Thấp áp | 145 | 125 |
( TQ ) | ||||||
6 | ULP21 – 4040 | Vontron | Φ 4” x 40” | Thấp áp | 125 | |
( TQ ) | ||||||
7 | ULP22 - 8040 | Vontron | Φ 8” x 40” | Thấp áp | 150 | 1500 |
( TQ ) |